Tarifs transparents
Tarifs d'installation d'attache-remorque – Devis gratuit
Un prix clair, tout compris, pour votre véhicule précis. Pas de « à partir de » trompeur : le simulateur vous donne le montant réel.
Comprendre le prix
De quoi dépend le tarif ?
Le coût d'une attache remorque varie selon trois facteurs principaux. Notre simulateur les combine pour afficher votre prix exact, attache + câblage + pose + livraison compris.
-
Votre véhicule
Marque, modèle et année déterminent l'attelage compatible et son coût.
-
Le type d'attelage
Fixe, amovible ou escamotable : le tarif augmente avec la sophistication.
-
Le câblage
Le faisceau d'origine dépend de l'électronique embarquée de votre voiture.
Nos tarifs tout compris démarrent à 262,57 € TTC. Aucun supplément caché.
Simulateur de prix
Votre tarif exact
Sélectionnez votre véhicule — prix tout compris, sans engagement.
Grille indicative
Tarifs « à partir de » par marque
Prix de départ TTC tout compris, par marque. Cliquez pour voir les détails et obtenir le prix exact de votre modèle.
| Marque | Fixe dès | Amovible dès | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 324,28 € | 487,63 € | Voir |
| Audi | 326,70 € | 490,05 € | Voir |
| Austin | 440,44 € | — | Voir |
| BMW | 326,70 € | 490,05 € | Voir |
| Buick | 675,18 € | 838,53 € | Voir |
| BYD | 320,65 € | 484 € | Voir |
| Cadillac | 475,53 € | 820,38 € | Voir |
| Chevrolet | 333,96 € | 497,31 € | Voir |
| Chrysler | 347,27 € | 510,62 € | Voir |
| Citroën | 292,82 € | 479,16 € | Voir |
| Cupra | 482,79 € | 646,14 € | Voir |
| Dacia | 324,28 € | 487,63 € | Voir |
| Daewoo | 364,21 € | 527,56 € | Voir |
| Daihatsu | 315,81 € | 479,16 € | Voir |
| Dodge | 354,53 € | 525,14 € | Voir |
| DS Automobiles | 459,80 € | 623,15 € | Voir |
| Fiat | 292,82 € | 487,63 € | Voir |
| Ford | 298,87 € | 462,22 € | Voir |
| GMC | 517,88 € | 838,53 € | Voir |
| Honda | 315,81 € | 479,16 € | Voir |
| Hyundai | 307,34 € | 470,69 € | Voir |
| Infiniti | — | 1 096,26 € | Voir |
| Isuzu | 365,42 € | — | Voir |
| Iveco | 306,13 € | — | Voir |
| Jaguar | 503,36 € | 666,71 € | Voir |
| Jeep | 323,07 € | 486,42 € | Voir |
| KG Mobility | 326,70 € | 490,05 € | Voir |
| Kia | 315,81 € | 471,90 € | Voir |
| Lada | 308,55 € | 509,41 € | Voir |
| Lancia | 336,38 € | 499,73 € | Voir |
| Land Rover | 326,70 € | 533,61 € | Voir |
| Leapmotor | 320,65 € | 484 € | Voir |
| Lexus | 497,31 € | 660,66 € | Voir |
| Lincoln | 533,61 € | — | Voir |
| Mahindra | 377,52 € | — | Voir |
| MAN | 341,22 € | — | Voir |
| Maxus | 332,75 € | 614,68 € | Voir |
| Mazda | 298,87 € | 462,22 € | Voir |
| Mercedes-Benz | 298,87 € | 490,05 € | Voir |
| MG | 320,65 € | 484 € | Voir |
| Mini | — | 536,03 € | Voir |
| Mitsubishi | 315,81 € | 479,16 € | Voir |
| Morris | 440,44 € | — | Voir |
| Nissan | 298,87 € | 479,16 € | Voir |
| Opel | 298,87 € | 462,22 € | Voir |
| Peugeot | 292,82 € | 462,22 € | Voir |
| Pontiac | 364,21 € | 527,56 € | Voir |
| Porsche | — | 596,53 € | Voir |
| Renault | 262,57 € | 479,16 € | Voir |
| Rover | 326,70 € | 509,41 € | Voir |
| Saab | 346,06 € | 509,41 € | Voir |
| SEAT | 307,34 € | 470,69 € | Voir |
| Škoda | 307,34 € | 470,69 € | Voir |
| Smart | 523,93 € | 687,28 € | Voir |
| SsangYong | 298,87 € | 537,24 € | Voir |
| Subaru | 325,49 € | 488,84 € | Voir |
| Suzuki | 298,87 € | 490,05 € | Voir |
| Toyota | 292,82 € | 470,69 € | Voir |
| Volkswagen | 298,87 € | 462,22 € | Voir |
| Volvo | 346,06 € | 509,41 € | Voir |
Prix indicatifs TTC (TVA 21%) incluant attache, câblage, pose et livraison. Le tarif définitif dépend du modèle et de l'année exacts — utilisez le simulateur pour le prix réel.
Votre prix exact en 30 secondes
Plutôt qu'une fourchette, obtenez le montant réel pour votre véhicule.